Classificació pel Campionat d’Espanya 2022
Punts acumulats | Classif | punts | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grau III |
| ||||||||||||||||||
COLLIE | Ag | 3+0 | |||||||||||||||||
Ju | 2+1 | ||||||||||||||||||
FISH | Ag | 1+2 | |||||||||||||||||
Ju | 4+4 | ||||||||||||||||||
PIÑA | Ag | 2+0 | |||||||||||||||||
Ju | 1+1 | ||||||||||||||||||
TABOO | Ag | 0+0 | |||||||||||||||||
Ju | 0+0 | ||||||||||||||||||
VIPPER | Ag | 1+0 | |||||||||||||||||
Ju | 0+0 | ||||||||||||||||||
WINTER | Ag | 5+1 | |||||||||||||||||
Ju | 7+1 | ||||||||||||||||||
Grau II |
| ||||||||||||||||||
BOIRA | Ag | 5+0 | |||||||||||||||||
Ju | 7+0 | ||||||||||||||||||
CLOE | Ag | 0+0 | |||||||||||||||||
Ju | 2+0 | ||||||||||||||||||
FOX | Ag | 1+0 | |||||||||||||||||
Ju | 4+0 | ||||||||||||||||||
MIA | Ag | 4+0 | |||||||||||||||||
Ju | 6+0 | ||||||||||||||||||
NUGGET | Ag | 1+0 | |||||||||||||||||
Ju | 1+0 | ||||||||||||||||||
LOLA | Ag | 0+0 | |||||||||||||||||
Ju | 2+0 | ||||||||||||||||||
LOKI | Ag | 0+0 | |||||||||||||||||
Ju | 3+0 | ||||||||||||||||||
O’NEIL | Ag | 4+0 | |||||||||||||||||
Ju | 6+0 | ||||||||||||||||||
PATUM | Ag | 5+0 | |||||||||||||||||
Ju | 7+0 | ||||||||||||||||||
SIOUX | Ag | 5+0 | |||||||||||||||||
Ju | 8+0 | ||||||||||||||||||
STRIPTEASE | Ag | 5+1 | |||||||||||||||||
Ju | 7+1 | ||||||||||||||||||
TAXI | Ag | 4+0 | |||||||||||||||||
Ju | 6+0 | ||||||||||||||||||
Grau I |
| ||||||||||||||||||
Ag | 0 | ||||||||||||||||||
Ju | 0 |