Guanyadors lliga social 2015/2016
| Grup 0: Debutants (A i B) | Lloc | Gos | Punts | ||
|---|---|---|---|---|---|
1r![]() Xistu | 2n![]() Duc | 3r![]() Tao | 1 | Xistu | 30 |
| 2 | Duc | 29 | |||
| 3 | Tao | 24 | |||
| 4 | Flash | 18 | |||
| 5 | Sasha Sita | 16 | |||
| 6 | Scooby Clowdy | 12 | |||
| 7 | Cloe Rocky Thor | 6 | |||
| 8 | Coco(Ariadna) Jacky Leal | 5 | |||
| 9 | Coby | 4 | |||
| 10 | Nass | 2 | |||
| Grup 1: Iniciats (C) | Lloc | Gos | Punts | ||
1r ![]() Sioux | 2n ![]() Witty | 3r![]() Nina | 1 | Sioux | 52 |
| 2 | Witty | 46 | |||
| 3 | Nina | 44 | |||
| 4 | Nevat | 43 | |||
| 2 | Tana | 40 | |||
| 4 | Chester | 34 | |||
| 5 | Ona | 32 | |||
| 7 | Nala | 20 | |||
| 6 | Alika | 19 | |||
| 8 | Coco | 15 | |||
| 9 | Randy | 12 | |||
| 10 | Kira | 4 | |||
| Grup 2: Preparant-se per competir (D i E) | Lloc | Gos | Punts | ||
1r![]() Pluja | 2n![]() Pam | 3r![]() Jake | 1 | Pluja | 66 |
| 2 | Pam | 59 | |||
| 3 | Jake | 54 | |||
| 4 | Rita (Miquel) | 43 | |||
| 5 | Kleyna | 31 | |||
| 6 | Mel (Jaume) Tass | 26 | |||
| 7 | Piña | 22 | |||
| 8 | Cuca | 18 | |||
| 9 | Jessy (David) | 16 | |||
| 10 | Rita (Sieglinde) | 12 | |||
| 11 | Noa | 10 | |||
| 12 | Lua | 9 | |||
| 13 | Kira (Irene) | 8 | |||
| 14 | Boira Kay | 2 | |||
| Grup 3: Competició (F) | Lloc | Gos | Punts | ||
1r![]() Runny | 2n![]() Mel | 3r![]() Duc | 1 | Runny | 53 |
| 2 | Mel | 51 | |||
| 3 | Duc (Merce) | 49 | |||
| 4 | Maggie | 43 | |||
| 5 | Zut | 42 | |||
| 6 | Loki | 39 | |||
| 7 | Dic | 28 | |||
| 8 | Dana | 25 | |||
| 9 | Fusa | 13 | |||
| 10 | Lola | 10 | |||
| 11 | Xispa | 8 | |||
| 12 | Morgan | 7 | |||
| 13 | Hippy Max | 6 | |||
| 14 | Panx | 4 | |||
| 15 | Lulu Taboo Collie | 2 | |||
| Grup 4: Alta competició (F) | Lloc | Gos | Punts | ||
1r![]() Taca | 2r ![]() Striptease | 3n![]() Ela | 1 | Taca | 59 |
| 2 | Striptease | 46 | |||
| 3 | Ela | 46 | |||
| 4 | Cora | 24 | |||
| 4 | Kira | 12 | |||
| 5 | Drac | 9 | |||
| 7 | Sacha | 6 | |||
| 8 | Wifi | 2 | |||














