Guanyadors lliga social 2016/2017
| Grup 0: Debutants (A i B) | Lloc | Gos | Punts | ||
|---|---|---|---|---|---|
1r![]() Lula | 2n![]() Roc | 3r![]() Sally ![]() Molly | 1 | Lula | 27 |
| 2 | Roc | 23 | |||
| 3 | Sally | 21 | |||
| 4 | Molly | 18 | |||
| 5 | Vega | 15 | |||
| 6 | Hano | 8 | |||
| 7 | Brisa | 7 | |||
| 8 | Thai Bimba | 6 | |||
| 9 | Nus | 4 | |||
| 10 | Neu | 3 | |||
| 11 | Nass Mojo | 2 | |||
| Grup 1: Iniciats (C) | Lloc | Gos | Punts | ||
1r ![]() Mel | 2n ![]() Klaus | 3r ![]() Ripper | 1 | Mel(Janina) | 44 |
| 2 | Klaus | 33 | |||
| 3 | Ripper | 32 | |||
| 4 | Noah (Cristina) | 30 | |||
| 5 | Bruc | 25 | |||
| 6 | Nano | 20 | |||
| 7 | India | 17 | |||
| 8 | Mela | 18 | |||
| 9 | Coco (Emmanuele) | 12 | |||
| 10 | Ona Tana | 6 | |||
| 11 | Yuki | 4 | |||
| Grup 2: Preparant-se per competir (D i E) | Lloc | Gos | Punts | ||
1r![]() Jessy | 2n![]() Fox | 3r![]() Clowdy | 1 | Jessy | 61 |
| 2 | Fox | 58 | |||
| 3 | Clowdy | 55 | |||
| 4 | Jake Pam | 54 | |||
| 5 | Duc | 45 | |||
| 6 | Randy | 38 | |||
| 7 | Mel (Jaume) | 32 | |||
| 8 | Coco (Lidia) | 29 | |||
| 9 | Sasha | 28 | |||
| 10 | Thor Boira | 25 | |||
| 11 | Nevat | 24 | |||
| 12 | Rita (Miquel) | 12 | |||
| 13 | Kira (Irene) | 11 | |||
| 14 | Chester | 9 | |||
| 15 | Rita (Sieglinde) | 6 | |||
| 16 | Lua(Georgina) Fish | 4 | |||
| 17 | Boira (Aina) Kay Saya | 2 | |||
| Grup 3: Competició (F) | Lloc | Gos | Punts | ||
1r![]() Dic | 2n![]() Maggie | 3r![]() Pluja | 1 | Dic | 52 |
| 2 | Maggie | 50 | |||
| 3 | Pluja | 40 | |||
| 4 | Lola Duc (Merce) | 36 | |||
| 5 | Dana | 33 | |||
| 6 | Morgan | 31 | |||
| 7 | Sioux | 30 | |||
| 8 | Mel (Ezequiel) | 28 | |||
| 9 | Loki | 25 | |||
| 10 | Panx | 21 | |||
| 11 | Lulu | 16 | |||
| 12 | Hippy Max | 17 | |||
| 13 | Fusa | 14 | |||
| 14 | Piña | 10 | |||
| 15 | Runny | 2 | |||
| Grup 4: Alta competició (G) | Lloc | Gos | Punts | ||
1r ![]() Cora | 2r![]() Drac | 3n![]() Ela | 1 | Cora | 53 |
| 2 | Drac | 56 | |||
| 3 | Ela | 30 | |||
| 4 | Taca | 29 | |||
| 5 | Striptease | 23 | |||
| 6 | Taboo | 15 | |||
| 7 | Qumba | 13 | |||
| 8 | Coma | 8 | |||
| 9 | Kira | 7 | |||















