Resultat lliga febrer 2011
La Montse (Nit) ha proposat una lliga interessant que, sense provocar grans canvis, ha escurçat les distàncies al capdavant de cada categoria.
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup 0 nivell A – iniciació | TRS=20, TRM=40 | ||||||||
Nika (H) | Helena | 5,17 (corretja) | 0 | 1 | 1+3=4 | 4 | |||
Laia | Cristina | 7,24 (corretja) | 0 | 2 | 1+2=3 | 3 | |||
Keka | 7,99 (corretja) | 0 | 3 | 1+1=2 | 2 | ||||
Scott | 10,14 (corretja) | 0 | 4 | 1 | 1 | ||||
Grup 0 nivell B – debutants | TRS=60, TRM=100 | ||||||||
Kira | Laura | 1 | 29,30 | 5 | 1 | 1+1+3+3 max 6 | 5 | 11 | |
Maggie | Laura | 1 | 42,37 | 5 | 2 | 1+1+3+2 max 6 | 8 | 14 | |
Drap | Paula | 1 | 48,35 | 5 | 3 | 1+1+3+1=6 | 18 | 24 | |
Nika (P) | Paola | 59,23 | 9,23 | 4 | 1+1+2=4 | 10 | 14 | ||
Sansa | Nerea | 3 | 33,08 | 15 | 5 | 1+1+2=4 | 4 | ||
Grup 1 nivell C – ja iniciats | TRS=45, TRM=80 | ||||||||
Nora | David | 24,29 | 1 | 1+1+4+3 max 7 | 16 | 23 | |||
Kira | Cristina | 28,42 | 2 | 1+1+4+2 max 7 | 19 | 26 | |||
Eli | Adelaida | 28,92 | 3 | 1+1+4+1=7 | 7 | ||||
Osito | Miguel | 32,09 | 4 | 1+1+4=6 | 12 | 18 | |||
Sigma | Alex | 32,65 | 5 | 1+1+4=6 | 8 | 14 | |||
Diva | Cristina | 34,67 | 6 | 1+1+4=6 | 17 | 23 | |||
Dana | Maria | 34,81 | 7 | 1+1+4=6 | 19 | 25 | |||
Budy | Albert | 45,46 (corretja) | 0,46 | 7 | 1 | 6 | 7 | ||
Uma | Marta | 1 | 33,28 | 5 | 8 | 1+1+3=5 | 2 | 7 | |
Dirk | Mònica | 1 | 42,92 | 5 | 9 | 1+1+3=5 | 16 | 21 | |
Lua | Mabel | 45,64 (corretja) | 5,64 | 10 | 1 | 14 | 15 | ||
Tor | Paula | 2 | 47,81 | 12,81 | 11 | 1+1+2=4 | 2 | 6 | |
Fosc | Pere | 2 | 1 | 39,41 | 15 | 12 | 1+1+2=4 | 8 | 12 |
Sam | Eva | 3 | 43,72 | 15 | 13 | 1+1+2=4 | 25 | 29 | |
Dharma | Vanessa | 3 | 47,06 | 17,06 | 14 | 1+1+1=3 | 10 | 13 | |
Koko | Anna | 2 | 2 | 38,86 | 20 | 15 | 1+1+1=3 | 22 | 25 |
Yuta | Carles | Elim | 1+1=2 | 20 | 22 | ||||
Grup 2 nivell D i E – preparant-se per competir | TRS=65, TRM=120 | ||||||||
Vilma | Josep | 61,73 | 1 | 1+1+4+3=9 | 24 | 31 | |||
Maggie | Joan Carles | 1 | 67,09 | 2,09 | 2 | 1+1+3+2=7 | 10 | 17 | |
Aika | Ricard | 1 | 1 | 53,43 | 10 | 3 | 1+1+2+1=5 | 26 | 31 |
Money | Pau | 2 | 62,96 | 10 | 4 | 1+1+2=4 | 8 | 12 | |
Puf | Sandra | 1 | 3 | Elim | 1+1=2 | 12 | 14 | ||
Taiga | Anna | 1 | 4 | Elim | 1+1=2 | 10 | 12 | ||
GRUP 3 – Competició | TRS=60, TRM=100 | ||||||||
Tina | Cesar | 47,43 | 1 | 1+1+4+3=9 | 2 | 11 | |||
Runny | Xavier | 1 | 51,57 | 5 | 2 | 1+1+3+2=7 | 10 | 17 | |
Kira | Aida | 2 | 1 | 61,27 | 16,27 | 3 | 1+1+1+1=4 | 11 | 15 |
Samy | Jordi | 2 | 1 | 71,84 | >25,99 | 4 | 1+1+1=3 | 14 | 17 |
Kyra | David | Elim | 1+1=2 | 15 | 17 | ||||
Rufo | Jose | 3 | Elim | 1+1=2 | 14 | 16 | |||
Nit | Montse | Elim | 1+1=2 | 34 | 36 | ||||
Huesos | Jessica | 3 | Elim | 1+1=2 | 18 | 20 | |||
Cookie | Toni | Elim | 1+1=2 | 21 | 23 | ||||
Gamma | Jordi | Elim | 1+1=2 | 22 | 24 | ||||
GRUP 4 – grau III | TRS=50, TRM=80 | ||||||||
Nit | Jordi | 45,91 | 1 | 1+1+4+3=9 | 21 | 30 | |||
Chula | Isma | 48,36 | 2 | 1+1+4+2=8 | 9 | 17 | |||
Fosca | Josep | 51,33 | 1,33 | 3 | 1+1+3+1=6 | 41 | 47 | ||
Tona | Estel | Elim | 1+1=2 | 10 | 12 |
4 |
3 |
2 |
1 |
1 |
5 |
1 |
1 |
4 |
1 |