Selecció pel Campionat d’Espanya 2010
Punts acumulats | Equip | doble 0 | doble exc. | pista 0 | pista exc | |||||||||||||||||||||||||
NIT (Jordi) | ![]() | Seleccionat pel Campionat d’Espanya | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOSCA | ![]() | Seleccionat pel Campionat d’Espanya | ||||||||||||||||||||||||||||
TONA | ![]() | Seleccionat pel Campionat d’Espanya | ||||||||||||||||||||||||||||
KALA | ![]() | Seleccionat pel Campionat d’Espanya | ||||||||||||||||||||||||||||
| CHULA | ![]() | Seleccionat pel Campionat d’Espanya | ||||||||||||||||||||||||||||
TINA |
| 4 | 8 | 8 | 15 | Ag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| 5 | 13 | Ju | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| RUDY |
| 2 | 6 | 4 | 7 | Ag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 5 | 9 | Ju | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
KAISER | 3 | 4 | 5 | 6 | Ag | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | Ju | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| IRU | 5 | 2 | 7 | Ag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | Ju | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| KIRA | 1 | 2 | 2 | 2 | Ag | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Ju | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
ODIE | 0 | 2 | 0 | 3 | Ag | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Ju | ||||||||||||||||||||||||||||
NIT (Montse) | 1 | 1 | 2 | Ag | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | Ju | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
PELUT | 0 | 1 | 0 | 1 | Ag | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | Ju | ||||||||||||||||||||||||||||
TILA | 0 | 0 | 0 | 0 | Ag | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | Ju | ||||||||||||||||||||||||||||
DRAC | 1 | 1 | 1 | 1 | Ag | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Ju | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Grau I | ||||||||||||||||||||||||||||||
BRUC | 2 | Ag | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
BUGGY | 1 | Ag | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
JANGO | 1 | Ag | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
ZAR | Ag | |||||||||||||||||||||||||||||
FOSCA | Ag | |||||||||||||||||||||||||||||
CASH | Ag | |||||||||||||||||||||||||||||
NELLY | Ag | |||||||||||||||||||||||||||||
CUCA | Ag | |||||||||||||||||||||||||||||

