Campeonato de España
Clasificación provisional de competidores del club para el Campeonato canino de agility en España RSCE
C.Esp: 3 Ag i 3 Ju amb PV





En proceso de clasificación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Clasificado por el equipo | Puntos | ||||
![]() | Ag: | |||||
Ju: | ||||||
![]() | Ag: 4 | |||||
Ju: 2 | ||||||
![]() | Ag: | |||||
Ju: 1 | ||||||
![]() | Ag: 2 | |||||
Ju: |
C.Esp: 5 Ag i 5 Ju, tres de cada amb PV o PA
Grau III: calen 3 PA en Ag i 3 en Ju


En proceso de clasificación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Clasificado por el equipo | Puntos | ||||
![]() | Ag: 2+0 | |||||
Ju: 3+1 | ||||||
![]() | Ag: 2+1 | |||||
Ju: 1+0 |
En proceso de clasificación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Clasificado por el equipo | Puntos | ||||
![]() | Ag: | |||||
Ju: | ||||||
![]() | Ag: | |||||
Ju: | ||||||
![]() | Ag: | |||||
Ju: | ||||||
![]() | Ag: 1 | |||||
Ju: 3 | ||||||
![]() | Ag: | |||||
Ju: 1 | ||||||
![]() | Ag: | |||||
Ju: | ||||||
![]() | Ag: 0 | |||||
Ju: 1 | ||||||
![]() | Ag: 1 | |||||
Ju: 2 | ||||||
![]() | Ag: 0 | |||||
Ju: 5 |