Selecció mundial 2016 L individual
Individual L | Galicia (gener) dissabte diumenge | Catalunya (febrer) dissabte diumenge | Zaragoza (març) dissabte diumenge | València (abril) | C.España | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gos | Club | Punts | A | J | D | T | A | J | D | T | A | J | D | T | A | J | D | T | A | J | D | T | A | J | D | T | A | J | D | T | A | J | D | T | D | T |
Rasca | Tercans | 151 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 18 | 18 | 14 | 14 | 25 | 14 | 10 | 49 | ||||||||||||||||||||
Mind | D. Bàscara | 129 | 16 | 4 | 8 | 28 | 25 | 18 | 10 | 53 | 20 | 18 | 10 | 48 | ||||||||||||||||||||||
Aslan | Costa Azahar | 124 | 6 | 3 | 9 | 25 | 18 | 10 | 53 | 11 | 11 | 12 | 14 | 10 | 36 | 8 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||
Crak | A-0 | 120 | 8 | 8 | 11 | 11 | 2 | 6 | 8 | 16 | 11 | 10 | 37 | 16 | 5 | 10 | 31 | 12 | 5 | 8 | 25 | |||||||||||||||
Sucre | Indoor Madrid | 119 | 4 | 8 | 9 | 21 | 14 | 14 | 18 | 18 | 20 | 9 | 29 | 25 | 3 | 9 | 37 | |||||||||||||||||||
Jade | Vilcán | 109 | 20 | 1 | 10 | 31 | 16 | 16 | 4 | 4 | 2 | 2 | 20 | 1 | 9 | 30 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 20 | ||||||||||||||
Milady | Pozuelo | 76 | 20 | 6 | 9 | 35 | 8 | 8 | 25 | 8 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
Runa | Sta.Quitèria | 72 | 6 | 3 | 8 | 17 | 8 | 6 | 14 | 8 | 8 | 12 | 12 | 8 | 2 | 7 | 17 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Meibis | Vallés | 62 | 18 | 18 | 20 | 20 | 6 | 6 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
Winner | Pozuelo | 56 | 12 | 7 | 19 | 12 | 9 | 21 | 1 | 1 | 11 | 11 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Yuma | Horta Nord | 49 | 3 | 3 | 8 | 8 | 4 | 3 | 8 | 15 | 6 | 7 | 13 | 1 | 4 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
Inka | La Daga | 49 | 14 | 14 | 11 | 11 | 2 | 6 | 5 | 13 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Hela | La Princesa | 49 | 11 | 11 | 6 | 6 | 8 | 3 | 9 | 20 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Fiona | C. Azahar | 46 | 6 | 6 | 20 | 11 | 9 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
Brown | Cantabria | 44 | 16 | 16 | 25 | 25 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pi | Almussafes | 38 | 14 | 6 | 20 | 2 | 2 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
Argi | Palaciego | 31 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 12 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Mecha | A-0 | 29 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Troya | Sta.Quitèria | 28 | 16 | 5 | 21 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Nupsi | Indog M.H. | 26 | 14 | 14 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maggie | Depordog | 24 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 7 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
Blue Jazz | Costa Azahar | 24 | 6 | 4 | 10 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
Skay | Indoor | 22 | 6 | 6 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kala | Zampican | 20 | 3 | 3 | 4 | 7 | 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
California |